バームステージ王子神谷【ご成約】
| マンション | 5,980万円 |
バームステージ王子神谷【ご成約】
| マンション | 5,980万円 |
RECOMMEND
| 種別 | マンション | 築年月 | 2003年5月 |
|---|---|---|---|
| マンション名 | バームステージ王子神谷 | 交通 | 東京メトロ南北線【王子神谷駅】徒歩約8分 |
| 価格 | 5,980万円 | 所在地 | 東京都北区豊島8丁目 |
| 専有面積 | 75.34 | 権利形態 | 所有権 |
| 間取り | 3LDK | 管理形態 | 全部委託【通勤】 |
| バルコニー面積 | 12.90 | 現況 | 居住中 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 管理費 | 15,700円 |
| 総階数 | 10階 | 修繕積立金 | 8,570円 |
| 所在階数 | 3階 | 駐車場 | 有り |
| 種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | バームステージ王子神谷 |
| 価格 | 5,980万円 |
| 専有面積 | 75.34 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー面積 | 12.90 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階 |
| 所在階数 | 3階 |
| 築年月 | 2003年5月 |
| 交通 | 東京メトロ南北線【王子神谷駅】徒歩約8分 |
| 所在地 | 東京都北区豊島8丁目 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 管理形態 | 全部委託【通勤】 |
| 現況 | 居住中 |
| 管理費 | 15,700円 |
| 修繕積立金 | 8,570円 |
| 駐車場 | 有り |
| 備考 | |
|---|---|
| その他用件 | |
| 取引形態 | 媒介 |
| 物件番号 |