北区昭和町2期
一戸建て | 7,498万円 |
北区昭和町2期
一戸建て | 7,498万円 |
RECOMMEND
JR高崎線「尾久駅」徒歩2分!!前面道路広々で車庫入れも便利!!
種別 | 新築戸建て | 築年月 | 2022年4月 |
---|---|---|---|
マンション名 | 交通 | JR高崎線尾久駅 | |
価格 | 7,498万円 | 所在地 | 北区昭和町 |
土地面積と建物面積 | 土地:57.18㎡~58.22㎡ 建物面積:112.36㎡~114.79㎡ | 権利形態 | 所有権 |
間取り | 3LDK+S・4LDK | 管理形態 | |
バルコニー面積 | 現況 | ||
構造 | 木造 | 管理費 | |
総階数 | 3階建 | 修繕積立金 | |
所在階数 | 駐車場 | あり(ビルトイン) |
種別 | 新築戸建て |
---|---|
マンション名 | |
価格 | 7,498万円 |
土地面積と建物面積 | 土地:57.18㎡~58.22㎡ 建物面積:112.36㎡~114.79㎡ |
間取り | 3LDK+S・4LDK |
バルコニー面積 | |
構造 | 木造 |
総階数 | 3階建 |
所在階数 | |
築年月 | 2022年4月 |
交通 | JR高崎線尾久駅 |
所在地 | 北区昭和町 |
権利形態 | 所有権 |
管理形態 | |
現況 | |
管理費 | |
修繕積立金 | |
駐車場 | あり(ビルトイン) |
備考 | |
---|---|
その他用件 | |
取引形態 | 媒介 |
物件番号 |